2026 | 2025
Einsätze 2026
| April | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Einsatzart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 048-2026 Datum: 04.04.2026 12:59 Einsatzmeldung: Kellerbrand in einem landwirtschaftlichen Betrieb Einsatzort: Neuenknick Einheiten: Heimsen, Ilse, Ilvese, Neuenknick, PET 3 B-Dienst, PET 5 C-Dienst, PET 6 C-Dienst, Rosenhagen, Schlüsselburg, Windheim Einsatzart: Feuer landwirtschaftlicher Betrieb Stufe 1 | 048-2026 | 04.04.2026 12:59 | Kellerbrand in einem landwirtschaftlichen Betrieb | Neuenknick | Heimsen, Ilse, Ilvese, Neuenknick, PET 3 B-Dienst, PET 5 C-Dienst, PET 6 C-Dienst, Rosenhagen, Schlüsselburg, Windheim | Feuer landwirtschaftlicher Betrieb Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 047-2026 Datum: 04.04.2026 10:39 Einsatzmeldung: Ölschaden auf dem Gewässer Einsatzort: Windheim Einheiten: PET 5 C-Dienst, Windheim Einsatzart: Ölschaden Gewässer Stufe 1 | 047-2026 | 04.04.2026 10:39 | Ölschaden auf dem Gewässer | Windheim | PET 5 C-Dienst, Windheim | Ölschaden Gewässer Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 046-2026 Datum: 03.04.2026 22:53 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Petershagen Einheiten: Petershagen Einsatzart: Türnotöffnung | 046-2026 | 03.04.2026 22:53 | Türnotöffnung | Petershagen | Petershagen | Türnotöffnung | |||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Einsatzart | ||||||||
| Nummer: 045-2026 Datum: 25.03.2026 21:15 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Neuenknick Einheiten: Neuenknick Einsatzart: Türnotöffnung | 045-2026 | 25.03.2026 21:15 | Türnotöffnung | Neuenknick | Neuenknick | Türnotöffnung | |||||||
| Nummer: 044-2026 Datum: 25.03.2026 17:10 Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst Einsatzort: Petershagen Einheiten: Petershagen Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst | 044-2026 | 25.03.2026 17:10 | Unterstützung für den Rettungsdienst | Petershagen | Petershagen | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
| Nummer: 043-2026 Datum: 25.03.2026 07:24 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Friedewalde Einheiten: Friedewalde Einsatzart: Sturmschaden Stufe 1 | 043-2026 | 25.03.2026 07:24 | Sturmschaden | Friedewalde | Friedewalde | Sturmschaden Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 042-2026 Datum: 25.03.2026 07:17 Einsatzmeldung: Abgebrochener Baum versperrt die Fahrbahn Einsatzort: Wietersheim Einheiten: Wietersheim Einsatzart: Sturmschaden Stufe 1 | 042-2026 | 25.03.2026 07:17 | Abgebrochener Baum versperrt die Fahrbahn | Wietersheim | Wietersheim | Sturmschaden Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 041-2026 Datum: 25.03.2026 04:32 Einsatzmeldung: Baum versperrte die Fahrbahn Einsatzort: Rosenhagen Einheiten: Rosenhagen Einsatzart: Sturmschaden Stufe 1 | 041-2026 | 25.03.2026 04:32 | Baum versperrte die Fahrbahn | Rosenhagen | Rosenhagen | Sturmschaden Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 040-2026 Datum: 24.03.2026 20:55 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Petershagen Einheiten: Petershagen Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst | 040-2026 | 24.03.2026 20:55 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Petershagen | Petershagen | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
| Nummer: 039-2026 Datum: 20.03.2026 23:55 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Lahde Einheiten: Lahde Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst | 039-2026 | 20.03.2026 23:55 | Türnotöffnung | Lahde | Lahde | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
| Nummer: 038-2026 Datum: 19.03.2026 06:53 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Heimsen Einheiten: Heimsen, Ilvese, Neuenknick, Schlüsselburg Einsatzart: BMA Klinik, Altenheim | 038-2026 | 19.03.2026 06:53 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Heimsen | Heimsen, Ilvese, Neuenknick, Schlüsselburg | BMA Klinik, Altenheim | |||||||
| Nummer: 037-2026 Datum: 16.03.2026 08:52 Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst Einsatzort: Windheim Einheiten: Windheim Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst | 037-2026 | 16.03.2026 08:52 | Unterstützung für den Rettungsdienst | Windheim | Windheim | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
| Nummer: 036-2026 Datum: 09.03.2026 12:16 Einsatzmeldung: Ölspur in Ovenstädt Einsatzort: Ovenstädt Einheiten: Petershagen Einsatzart: Ölschaden Straße Stufe 1 | 036-2026 | 09.03.2026 12:16 | Ölspur in Ovenstädt | Ovenstädt | Petershagen | Ölschaden Straße Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 035-2026 Datum: 08.03.2026 17:59 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der B482 Einsatzort: Döhren Einheiten: Ilvese, Neuenknick, PET 5 C-Dienst Einsatzart: VU Feuerwehr + Rettungsdienst Stufe 1 | 035-2026 | 08.03.2026 17:59 | Verkehrsunfall auf der B482 | Döhren | Ilvese, Neuenknick, PET 5 C-Dienst | VU Feuerwehr + Rettungsdienst Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 034-2026 Datum: 08.03.2026 05:30 Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienst Einsatzort: Quetzen Einheiten: Quetzen Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst | 034-2026 | 08.03.2026 05:30 | Unterstützung des Rettungsdienst | Quetzen | Quetzen | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
| Nummer: 033-2026 Datum: 06.03.2026 18:54 Einsatzmeldung: Ölspur durch einen Radlader Einsatzort: Ovenstädt Einheiten: Petershagen Einsatzart: Ölschaden Straße Stufe 1 | 033-2026 | 06.03.2026 18:54 | Ölspur durch einen Radlader | Ovenstädt | Petershagen | Ölschaden Straße Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 032-2026 Datum: 03.03.2026 12:24 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Petershagen Einheiten: PET 0 A-Dienst, Petershagen Einsatzart: Tragehilfe Rettungsdienst Stufe 1 | 032-2026 | 03.03.2026 12:24 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Petershagen | PET 0 A-Dienst, Petershagen | Tragehilfe Rettungsdienst Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 031-2026 Datum: 01.03.2026 20:58 Einsatzmeldung: Türöffnung in Petershagen Einsatzort: Petershagen Einheiten: Petershagen Einsatzart: Türnotöffnung | 031-2026 | 01.03.2026 20:58 | Türöffnung in Petershagen | Petershagen | Petershagen | Türnotöffnung | |||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Einsatzart | ||||||||
| Nummer: 030-2026 Datum: 27.02.2026 16:28 Einsatzmeldung: Türöffnung in Ilserheide Einsatzort: Ilserheide Einheiten: Ilserheide, Lahde, PET 4 C-Dienst Einsatzart: Türnotöffnung | 030-2026 | 27.02.2026 16:28 | Türöffnung in Ilserheide | Ilserheide | Ilserheide, Lahde, PET 4 C-Dienst | Türnotöffnung | |||||||
| Nummer: 029-2026 Datum: 24.02.2026 14:58 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Petershagen Einheiten: Eldagsen, Petershagen Einsatzart: BMA | 029-2026 | 24.02.2026 14:58 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Petershagen | Eldagsen, Petershagen | BMA | |||||||
| Nummer: 028-2026 Datum: 23.02.2026 04:24 Einsatzmeldung: Türöffnung in Südfelde Einsatzort: Südfelde Einheiten: Petershagen, Südfelde Einsatzart: Türnotöffnung | 028-2026 | 23.02.2026 04:24 | Türöffnung in Südfelde | Südfelde | Petershagen, Südfelde | Türnotöffnung | |||||||
| Nummer: 027-2026 Datum: 22.02.2026 05:17 Einsatzmeldung: Türöffnung in Lahde Einsatzort: Lahde Einheiten: Lahde Einsatzart: Türnotöffnung | 027-2026 | 22.02.2026 05:17 | Türöffnung in Lahde | Lahde | Lahde | Türnotöffnung | |||||||
| Nummer: 026-2026 Datum: 20.02.2026 17:33 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der B482 Einsatzort: Wasserstraße Einheiten: Ilvese, Lahde, PET 3 B-Dienst Einsatzart: VU Feuerwehr + Rettungsdienst Stufe 1 | 026-2026 | 20.02.2026 17:33 | Verkehrsunfall auf der B482 | Wasserstraße | Ilvese, Lahde, PET 3 B-Dienst | VU Feuerwehr + Rettungsdienst Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 025-2026 Datum: 20.02.2026 11:59 Einsatzmeldung: Verunreinigte Fahrbahn in Petershagen Einsatzort: Petershagen Einheiten: PET 1 C-Dienst, Petershagen Einsatzart: Ölschaden Straße Stufe 1 | 025-2026 | 20.02.2026 11:59 | Verunreinigte Fahrbahn in Petershagen | Petershagen | PET 1 C-Dienst, Petershagen | Ölschaden Straße Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 024-2026 Datum: 17.02.2026 22:44 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Lahde Einheiten: Gorspen-Vahlsen, Lahde Einsatzart: BMA Industriebetrieb | 024-2026 | 17.02.2026 22:44 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Lahde | Gorspen-Vahlsen, Lahde | BMA Industriebetrieb | |||||||
| Nummer: 023-2026 Datum: 17.02.2026 13:59 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Lahde Einheiten: Lahde Einsatzart: Ölschaden Straße Stufe 1 | 023-2026 | 17.02.2026 13:59 | Ölspur | Lahde | Lahde | Ölschaden Straße Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 022-2026 Datum: 17.02.2026 12:53 Einsatzmeldung: Verunreinigte Fahrbahn in Lahde Einsatzort: Lahde Einheiten: Lahde Einsatzart: Ölschaden Straße Stufe 1 | 022-2026 | 17.02.2026 12:53 | Verunreinigte Fahrbahn in Lahde | Lahde | Lahde | Ölschaden Straße Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 021-2026 Datum: 16.02.2026 13:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache am Rosenmontagsumzug Einsatzort: Ovenstädt Einheiten: Ovenstädt Einsatzart: Brandsicherheitswache | 021-2026 | 16.02.2026 13:30 | Brandsicherheitswache am Rosenmontagsumzug | Ovenstädt | Ovenstädt | Brandsicherheitswache | |||||||
| Nummer: 020-2026 Datum: 14.02.2026 07:48 Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst Einsatzort: Windheim Einheiten: Lahde, PET 5 C-Dienst, Windheim Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Stufe 1 | 020-2026 | 14.02.2026 07:48 | Unterstützung für den Rettungsdienst | Windheim | Lahde, PET 5 C-Dienst, Windheim | Unterstützung Rettungsdienst Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 019-2026 Datum: 13.02.2026 22:05 Einsatzmeldung: Wasser lief vom Haus auf die Straße Einsatzort: Ovenstädt Einheiten: Ovenstädt Einsatzart: Wasserschaden Stufe 1 | 019-2026 | 13.02.2026 22:05 | Wasser lief vom Haus auf die Straße | Ovenstädt | Ovenstädt | Wasserschaden Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 018-2026 Datum: 13.02.2026 11:14 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Ilvese Einheiten: Ilvese Einsatzart: Wasserschaden Stufe 1 | 018-2026 | 13.02.2026 11:14 | Wasser im Keller | Ilvese | Ilvese | Wasserschaden Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 017-2026 Datum: 11.02.2026 16:09 Einsatzmeldung: Ölflecken auf der Fahrbahn Einsatzort: Petershagen Einheiten: Petershagen Einsatzart: Ölschaden Straße Stufe 1 | 017-2026 | 11.02.2026 16:09 | Ölflecken auf der Fahrbahn | Petershagen | Petershagen | Ölschaden Straße Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 016-2026 Datum: 10.02.2026 08:13 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit einem Bus Einsatzort: Eldagsen Einheiten: Eldagsen, Petershagen Einsatzart: VU Feuerwehr + Rettungsdienst Stufe 1 | 016-2026 | 10.02.2026 08:13 | Verkehrsunfall mit einem Bus | Eldagsen | Eldagsen, Petershagen | VU Feuerwehr + Rettungsdienst Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 015-2026 Datum: 08.02.2026 18:19 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzort: Rosenhagen Einheiten: Ilse, PET 3 B-Dienst, PET 5 C-Dienst, Rosenhagen, Wietersheim Einsatzart: Feuer Schornstein, Kamin | 015-2026 | 08.02.2026 18:19 | Schornsteinbrand | Rosenhagen | Ilse, PET 3 B-Dienst, PET 5 C-Dienst, Rosenhagen, Wietersheim | Feuer Schornstein, Kamin | |||||||
| Nummer: 014-2026 Datum: 03.02.2026 15:54 Einsatzmeldung: Überörtliche Hilfeleistung im Kreis Schaumburg Einsatzort: Pollhagen Einheiten: Lahde Einsatzart: Überörtlicher Hilfeleistungseinsatz | 014-2026 | 03.02.2026 15:54 | Überörtliche Hilfeleistung im Kreis Schaumburg | Pollhagen | Lahde | Überörtlicher Hilfeleistungseinsatz | |||||||
| Nummer: 013-2026 Datum: 03.02.2026 05:21 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Südfelde Einheiten: Petershagen, Südfelde Einsatzart: Türnotöffnung Stufe 1 | 013-2026 | 03.02.2026 05:21 | Notfalltüröffnung | Südfelde | Petershagen, Südfelde | Türnotöffnung Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 012-2026 Datum: 02.02.2026 20:59 Einsatzmeldung: Unterstützung bei einer Personensuche durch die Drohnengruppe Einsatzort: Petershagen Einheiten: Drohnengruppe Einsatzart: Sonstige Hilfeleistung | 012-2026 | 02.02.2026 20:59 | Unterstützung bei einer Personensuche durch die Drohnengruppe | Petershagen | Drohnengruppe | Sonstige Hilfeleistung | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Einsatzart | ||||||||
| Nummer: 011-2026 Datum: 28.01.2026 19:35 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit einem Bulli Einsatzort: Döhren Einheiten: Ilvese, Lahde, Neuenknick Einsatzart: VU eingeklemmt, Großfahrzeug Stufe 1 | 011-2026 | 28.01.2026 19:35 | Verkehrsunfall mit einem Bulli | Döhren | Ilvese, Lahde, Neuenknick | VU eingeklemmt, Großfahrzeug Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 010-2026 Datum: 27.01.2026 12:04 Einsatzmeldung: PKW im Straßengraben Einsatzort: Meßlingen Einheiten: Friedewalde, PET 0 A-Dienst, Petershagen Einsatzart: VU Eingeklemmt, Kleinfahrzeug Stufe 1 | 010-2026 | 27.01.2026 12:04 | PKW im Straßengraben | Meßlingen | Friedewalde, PET 0 A-Dienst, Petershagen | VU Eingeklemmt, Kleinfahrzeug Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 009-2026 Datum: 26.01.2026 13:05 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb Einsatzort: Industriegelände Lahde Einheiten: Gorspen-Vahlsen, Lahde Einsatzart: BMA Industriebetrieb | 009-2026 | 26.01.2026 13:05 | Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb | Industriegelände Lahde | Gorspen-Vahlsen, Lahde | BMA Industriebetrieb | |||||||
| Nummer: 008-2026 Datum: 25.01.2026 06:15 Einsatzmeldung: Überörtliche Unterstützung bei einem Großbrand in Minden Einsatzort: Minden Einheiten: Eldagsen, Ilserheide, Lahde, Petershagen Einsatzart: Feuer Gefahrstoffe Industriegebiet Stufe 2 | 008-2026 | 25.01.2026 06:15 | Überörtliche Unterstützung bei einem Großbrand in Minden | Minden | Eldagsen, Ilserheide, Lahde, Petershagen | Feuer Gefahrstoffe Industriegebiet Stufe 2 | |||||||
| Nummer: 007-2026 Datum: 24.01.2026 12:42 Einsatzmeldung: Brennende Lampe an der Holzdecke Einsatzort: Petershagen Einheiten: Eldagsen, Lahde, PET 0 A-Dienst, PET 1 B-Dienst, PET 1 C-Dienst, Petershagen Einsatzart: Feuer Wohnung, Zimmer, Keller Stufe 1 | 007-2026 | 24.01.2026 12:42 | Brennende Lampe an der Holzdecke | Petershagen | Eldagsen, Lahde, PET 0 A-Dienst, PET 1 B-Dienst, PET 1 C-Dienst, Petershagen | Feuer Wohnung, Zimmer, Keller Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 006-2026 Datum: 20.01.2026 10:56 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage an der Sekundarschule Einsatzort: Sekundarschule Lahde Einheiten: Bierde, Frille, Lahde, PET 3 C-Dienst, Quetzen, Wietersheim Einsatzart: BMA Schule, Versammlungsstätte | 006-2026 | 20.01.2026 10:56 | Ausgelöste Brandmeldeanlage an der Sekundarschule | Sekundarschule Lahde | Bierde, Frille, Lahde, PET 3 C-Dienst, Quetzen, Wietersheim | BMA Schule, Versammlungsstätte | |||||||
| Nummer: 005-2026 Datum: 17.01.2026 15:30 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der L770 in Friedewalde Einsatzort: L770 Friedewalde Einheiten: Friedewalde Einsatzart: VU Feuerwehr + Rettungsdienst Stufe 1 | 005-2026 | 17.01.2026 15:30 | Verkehrsunfall auf der L770 in Friedewalde | L770 Friedewalde | Friedewalde | VU Feuerwehr + Rettungsdienst Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 004-2026 Datum: 14.01.2026 05:53 Einsatzmeldung: Türnotöffnung Einsatzort: Wasserstraße Einheiten: Wasserstraße Einsatzart: Türnotöffnung Stufe 1 | 004-2026 | 14.01.2026 05:53 | Türnotöffnung | Wasserstraße | Wasserstraße | Türnotöffnung Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 003-2026 Datum: 12.01.2026 01:01 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Wasserstraße Einheiten: Wasserstraße Einsatzart: Tragehilfe Rettungsdienst Stufe 1 | 003-2026 | 12.01.2026 01:01 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Wasserstraße | Wasserstraße | Tragehilfe Rettungsdienst Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 002-2026 Datum: 06.01.2026 00:28 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der L770 Einsatzort: L770 Kreuzung Am Wassergraben Einheiten: Friedewalde, Meßlingen, Petershagen Einsatzart: VU Eingeklemmt, Kleinfahrzeug Stufe 1 | 002-2026 | 06.01.2026 00:28 | Verkehrsunfall auf der L770 | L770 Kreuzung Am Wassergraben | Friedewalde, Meßlingen, Petershagen | VU Eingeklemmt, Kleinfahrzeug Stufe 1 | |||||||
| Nummer: 001-2026 Datum: 04.01.2026 08:57 Einsatzmeldung: Baum versperrt Straße Einsatzort: Quetzen Einheiten: Quetzen Einsatzart: Sturmschaden Stufe 1 | 001-2026 | 04.01.2026 08:57 | Baum versperrt Straße | Quetzen | Quetzen | Sturmschaden Stufe 1 | |||||||

